FERRARI 488 GTB
3.9 DCT200 000 €
277g CO²/km
Fiche technique
Version | 3.9 DCT |
Année | 2015 |
Kilométrage | 14000 km |
Nombre de portes | 2 |
Puissance fiscale | 62 CV |
Puissance din | 670 Ch |
Boite de vitesse | Automatique |
Énergie | Essence |
Mise en circulation | 2015-10-12 |
Couleur extèrieur | GRIS ANTHRACITE METAL |
Co2 | 277 g/km |
Premiere main | Non |
ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pensez à covoiturer.
#SeDéplacerMoinsPolluer
#SeDéplacerMoinsPolluer